D 240F
Große Leistung für die tägliche Office-Kommunikation.
- Leichte Bedienung und funktionales Design
- Ausgelegt auf Produktivitä
- Leistungsstarke Office-Funktionen
- Umfangreiche Standardausstattung
- Optionaler Barcodedruck
Beschreibung
Funktionalität
- Kopieren und Drucken bis zu 24 A4-Seiten pro Minute in Schwarzweiß
- Scannen von bis zu 30 Originalem pro Minute (200 dpi) in S/W
- Scannen von bis zu 19 Originale pro Minute (300 dpi) in Farbe
- Fax mit Super-G3-Faxoption für schnelle Übertragung und digitalen Empfang, Sendeaufruf, Zeitverschiebung, Weiterleitung, Empfangsbestätigung an Speicher, Duplex-Empfang, Rundsendung
- Standard: Interner GDI und PCL Controller mit 400 MHz
- Optional: PostScript3 Controller
Medien
- Standard: 550 Blatt, max. 1.050 Blatt
- 500-Blatt Universalkassette (A5-A4, 60–90 g/m²)
- 50-Blatt Bypass (A6-A4, 60–120 g/m²) für Standard Papier, Umschläge, OHP
Endverarbeitung
- elektronisches Sortieren
technische Daten
| ALLGEMEINE DATEN | ||||
| Konstruktion | Tischsystem (Scanner integriert) | |||
| Druck-/Kopiergeschwindigkeit | A4 max. 24 Seiten pro Minute |
|||
| Trommelbelichtung | LED | |||
| Gradation | 256 | |||
| Papierzufuhr | Standard: 550 Blatt, max. 1.050 Blatt | |||
| Standard: 550 Blatt, max. 1.050 Blatt * 500 Blatt Universalkassette (A5-A4, 60–90 g/m²) * 50 Blatt Bypass (A6-A4, 60–120 g/m²) für Standard Papier, Umschläge, OHP | ||||
| 50 Blatt Bypass (A6-A4, 60–120 g/m²) für Standard Papier, Umschläge, OHP | ||||
| Papierformat | max. 216 x 356 mm | |||
| Druckbarer Bereich | max. 206 x 346 mm | |||
| Aufwärmzeit | weniger als 20 Sekunden | |||
| Maße (B x H x T) | 531 x 461x 516 mm (ohne Optionen) | |||
| Gewicht | Ca. 23,9 Kg ohne Optionen/Verbrauchsmaterial | |||
| Stromanschluss | 220 – 240 V, 50 Hz | |||
| DRUCKDATEN | ||||
| Controller | Standard: interner GDI und PCL Controller mit 400 MHz | |||
| Optional: PostSript 3 Controller | ||||
| Speicher | 256 MB RAM Standard (128 MB fürs Drucken) | |||
| Auflösung | max. 600 x 600 dpi | |||
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP, LPD, SNMP, HTTP/S, EtherTalk, SMTP/POP3, IPP | |||
| Emulation | Standard: GDI und PCL Optional: PostScript 3 |
|||
| Schnittstellen | USB 2.0, USB Speicher, Ethernet 10/100 BaseTX | |||
| Treiber | Windows 2000/XP/XP64/Vista32/Vista64, Server 2000/2003/2008 x64, Windows 7, Mac OS 10.x, Linux/Unix, Citrix | |||
| Druckfunktionen | Elektronische Sortierung, Duplexdruck, N-up Funktion | |||
| SCANDATEN | ||||
| Scanart | Scan-to-Email/FTP/SMBOrdner/iFax, TWAIN Scan, Scan to box | |||
| Scanauflösung | max. 600 dpi | |||
| Scangeschwindigkeit | Farbe max. 20 Originale pro Minute (A4) | |||
| Farbe max. 20 Originale pro Minute (A4) * Schwarzweiß max. 30 Originale pro Minute (A4) | ||||
| Originalgröße | max. A4 | |||
| Scanformat | PDF, TIFF, JPEG | |||
| Scan-Adressen | max. 230 | |||
| KOPIERDATEN | ||||
| Originaleinzug | Vorlageneinzug (Standard) 80 Blatt (75-128 g/m²) A6 bis A4 |
|||
| Kopienvorwahl | 1-99 | |||
| Zoom | 25 – 400% in 1% Schritten | |||
| Erste A4 Kopie | 6 Sekunden | |||
| Arbeitsspeicher | 256 MB, 128 MB zum Kopieren und Faxen | |||
| Festplatte | n/a | |||
| Auflösung | max. 600 x 600 dpi | |||
| Kopierfunktionen | Elektronische Sortierung, 2in1 Funktion, Duplex, Mehrfachzugriff | |||
| FAXDATEN | ||||
| Kompatibilität | G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, iFax | |||
| Übertragungsrate/ -geschwindigkeit | 33.6 kBit/ECM, < 2 Sec. ITU-T V.34, JBIG (ITU No. 1) | |||
| Faxspeicher | nutzt Kopierspeicher von 128 MB | |||
| Faxfunktionen | Rundsendung, Sendeabruf, zeitversetztes Senden, Fax-Weiterleiten, Empfangsbestätigung an Speicher, Duplex-Empfang, PC-Fax Senden/Empfangen, PC-Fax Empfangen/Weiterleiten, iFax | |||
| OPTIONEN | ||||
| 500 Blatt Kassette (A5/A4; 60-90 g/m²) | ||||
| PostSript3-Controller | ||||
| 1 GB CompactFlash-Karte | ||||
| 1 GB geschützte CompactFlash-Karte | ||||
| Barcode-Drucken | ||||
| PS3 + Barcode Font-Drucken | ||||
| Unterschrank | ||||
| WORKFLOW UTILITIES | ||||
| Enterprise Device Manager (ab Sommer 2010) |
Alle Marken- und/oder Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Änderungen der technischen Daten und des Designs vorbehalten.
Alle Angaben beziehen sich auf die maximale Ausstattung.