ineo+ 652
Business-Kommunikation in Perfektion
- Höchste Farbqualität und Wirtschaftlichkeit in Schwarzweiß
- 100% Duplex-Leistung, geringere Kosten
- Neueste Tonergeneration
- Hohe Medienflexibilität
- Benutzerfreundliches Design
Beschreibung
Funktionalität
- Kopieren und Drucken bis zu 50 A4 Seiten/Min. in Farbe und 65 A4 Seiten/Min. S/W
- Scannen von bis zu 78 Originalen pro Minute in Farbe und Schwarzweiß, Scan-to-E-Mail, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-Me, Scan-to-Home,TWAIN-Scan und Scan-to-Box in den Formaten PDF, JPEG, TIFF, XPS und das Kompakt-PDF-Format
- Faxen mit Super-G3-Faxoption für schnelles Faxen und digitalen Empfang, automatische Faxweiterleitung, Faxabruf aus Boxen sowie PC-Faxfunktion
- Professionelles Farbmanagement mit Fiery Drucker-Controller
Medien
- bis zu 300 g/m², Etiketten und weitere Sondermaterialien
- Formate bis DIN A3+ (311 x 457 mm)
- großzügiger Papiervorrat: 3.650 Blatt Standardkapazität (max. 6.650 Blatt)
Endverarbeitung
- Versatz, Sortieren, Gruppieren
- Heften, Lochen, Mittelfalz
- Mail-Bin-Sortierung für individuelle Zuweisung von Ausgabefächern
- vollautomatische Broschürenerstellung inklusive Mittelfalz und Mittelheftung
technische Daten
| ALLGEMEINE DATEN | ||||
| Konstruktion | Konsolensystem (Scanner integriert) | |||
| Druck-/Kopiergeschwindigkeit | A4 max. 50/65 Seiten pro Minute (Farbe/sw) A3 max. 25/32 Seiten pro Minute (Farbe/sw) |
|||
| Trommelbelichtung | Laser | |||
| Gradation | 256 | |||
| Papierzufuhr | Standard: 3.650 Blatt, maximal 6.650 Blatt | |||
| 2 x 500 Blatt Universalkassette (A5-A3+, 64–256 g/m²), 150 Blatt Bypass (A6-A3+, 64–300 g/m²) für Standard Papier, Umschläge, OHP, Karton | ||||
| 1.000 Blatt und 1.500 Blatt Kassetten (A4, 64-256 g/m²) für Standardpapier | ||||
| Papierformat | Max. 311 x 457 mm Max. 297 x 1.200mm Bannerpapier |
|||
| Druckbarer Bereich | Max. 305 x 449 mm Max. 289 x 1.192mm Bannerdruck |
|||
| Aufwärmzeit | Weniger als 45 Sekunden (kann durch Umgebung beeinflusst werden) | |||
| Maße (B x H x T) | 650 x 1.155 x 879 mm | |||
| Gewicht | Ca. 221 kg (ohne Optionen) | |||
| Stromanschluss | 220-240 V / 50 Hz | |||
| DRUCKDATEN | ||||
| Controller | Standard: interner 1 GHz Controller | |||
| Standard: interner 1 GHz Controller * Optional: Fiery IC-412 mit 1,86 GHz, Adobe PS 3, PCL 6c | ||||
| Speicher | Standard Controller nutzt Kopierspeicher (1.024 MB RAM) Fiery IC-409: 512 MB, 80 GB Festplatte |
|||
| Auflösung | Max. 1,800 x 600 dpi (mit Smoothing Technologie) | |||
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD, SNMP, HTTP , IPP, AppleTalk, EtherTalk | |||
| Emulation | PCL 5c/6, PS 3 Fiery IC-412 Adobe PS 3, PCL 6c | |||
| Schnittstellen | Ethernet 10/100/1.000 BaseT, USB 2.0 | |||
| Treiber | Windows 2000/2003/XP/XP64/Vista32/Vista64, Mac OS 9.x/10.x, Unix, Linux | |||
| Druckfunktionen | Direct Print von PCL, PS, TIFF, XPS und PDF-Dokumenten, Mixmedia und Mixplex | |||
| SCANDATEN | ||||
| Scanart | Scan to E-mail/FTP/iFAX/BOX/SMB/WebDAV/to-me/Home, TWAIN-Scan | |||
| Scanauflösung | Max. 600 dpi (Internetfax 200 dpi) | |||
| Scangeschwindigkeit | 78 Originale pro Minute (Farbe/sw) | |||
| Originalgröße | A5 bis A3 | |||
| Scanformat | Single/multi TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Compact XPS | |||
| Scan-Adressen | 2.100 , LDAP-Unterstützung | |||
| KOPIERDATEN | ||||
| Originaleinzug | A6 bis A3 | |||
| Duplex Originaleinzug (100 Blatt, max. 210 g/m²) | ||||
| Kopienvorwahl | 1 bis 9.999 | |||
| Zoom | 25-400 % in 0,1 % Schritten | |||
| Erste A4 Kopie | 5,5 / 3,8 Sekunden (Farbe/sw) | |||
| Arbeitsspeicher | 2 GB RAM | |||
| Festplatte | 250 GB | |||
| Auflösung | Druck: 1.800 x 600 dpi (mit Smoothing Technologie) | |||
| Kopierfunktionen | Kapitel- und Deckblattmodus, Testkopie, Farbbildeinstellungen, Kreativfunktionen, Postermodus, Buchkopie | |||
| FAXDATEN | ||||
| Kompatibilität | G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, SIP-FAX, IPFax (iFax standard) | |||
| Übertragungsrate/ -geschwindigkeit | 33,6 kBits/s, < 3 Sek. ITU-No. 1 | |||
| Faxspeicher | nutzt Systemspeicher | |||
| Faxfunktionen | Faxabruf, zeitversetztes Senden, PC-Fax, Eingang in vertrauliche Box, Faxbericht an E-Mail, FTP, SMB | |||
| OPTIONEN | ||||
| Finisher mit 100-Blatt-Heftung | ||||
| Optional für den Finisher: Broschürenmodul (inkl. , Brief- und Mittelfalz), Loch-Einheit (2/4-Lochung), Zuschieß-Einheit (Herbst 2009), Z-Falz & Locheinheit (Herbst 2009) | ||||
| Ausgabe-Ablage | ||||
| Großraum-Kassette für 3.000 Blatt (A4, 60-256 g/m²) | ||||
| Großraum-Kassette für 2.500 Blatt (A4-A3+, 60-256 g/m²) | ||||
| Fiery Controller | ||||
| Faxeinheit | ||||
| Halterung für externe Tastatur | ||||
| Biometrische Authentifikation | ||||
| IC Karten-Authentifikation | ||||
| Mifare Karten für IC-Karten-Authentifikation | ||||
| Ablagetisch | ||||
| Bannereinzug | ||||
| USB Schnittstellen-Kit | ||||
| Versandstempel für Dokumente | ||||
| i-Option (zusätzliche Funktionen) | ||||
| WORKFLOW UTILITIES | ||||
| Fiery Profiler Colormanagement (optional) | ||||
| dots Pilot 2 zum Ausschießen (optional) | ||||
| Print Pool Manager für Drucklastverteilung (optional) | ||||
| Workware Dokumentenmanagement (optional) | ||||
| Data Administrator (Verwaltung von Benutzerkonten und Kostenstellen) | ||||
| Kartenlösungen für Kostenabrechnung und Zugangskontrolle (optional) | ||||
| Jtman jobticket (optional) | ||||
| NMU (Druckverwaltung im Netzwerk) | ||||
| Enterprise Suite (optional) | ||||
| Unix/Linux Support | ||||
| SAP Support | ||||
| IBM AS/400 Support | ||||
| NDPS Gateway | ||||
| EMS Plug-in |
Alle Marken- und/oder Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Änderungen der technischen Daten und des Designs vorbehalten.
Alle Angaben beziehen sich auf die maximale Ausstattung.