Kopieren
Druck-/Kopierverfahren | Elektrofotografisches Lasersystem |
---|---|
Kopier-/Druckgeschwindigkeit A4 Schwarzweiß | bis zu 40 Seiten/Minute |
Duplexgeschwindigkeit A4 Schwarzweiß | bis zu 18 Seiten/Minute |
Kopierauflösung | max. 600 x 600 dpi |
Graustufen | bis zu 256 Graustufen |
Mehrfachkopie | 1-999 |
Zoom | 25-400% in 0,1%-Schritten |
Kopierfunktionen | Anpassung (Kontrast, Sättigung, Schärfe), Testkopie, Ausweiskopie,Sortieren/Gruppieren, Originalauswahl, 2-auf-1, 4-auf-1 |
Druckauflösung | max. 1.200 x 1.200 dpi |
---|---|
Controllertyp | Interner Controller mit 800 MHz |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 6 (PCL 5e + XL 3.0), PostScript 3 (3016), XPS |
Betriebssysteme | Windows Vista (32/64 Bit) Windows 7 (32/64 Bit) Windows 8 (32/64 Bit) Windows Server 2003 (32/64 Bit) Windows Server 2008 (32/64 Bit) Windows Server 2008 R2 (64 Bit) Windows Server 2012 (64 Bit) Macintosh OS X 10.x Linux |
Druckerfunktionen | Direktdruck von PCL, PS, TIFF, XPS, PDF und verschlüsseltem PDF, OOXML (DOCX, XLSX, PPTX), Sicheres Drucken, Wasserzeichen, Testdruck |
Scannen
Scangeschwindigkeit Farbe | bis zu 30 Originale/Minute |
---|---|
Scangeschwindigkeit Schwarzweiß | bis zu 45 Originale/Minute |
Auflösung | max. 600 x 600 dpi |
Scanfunktionen | Scan-to-E-Mail Scan-to-FTP Scan-to-SMB Scan-to-USB Scan-to-HDD Scan-to-WebDAV Netzwerk TWAIN Scan WSD Scan |
Dateiformate | TIFF, PDF, Kompakt PDF, JPEG, XPS, PDF/A (1b) |
Scanadressen | max. 2.100 (Zielwahlen + Gruppen) |
Faxen
Kompatibilität | G3/Super G3, iFax |
---|---|
Kodierung | MH, MR, MMR, JBIG |
Fax-Funktionen | Faxabruf, Zeitversetztes Senden, PC-Fax, Empfangen in vertrauliche Box, max. 400 Programme |
Systemdaten
Speicher | 2 GB |
---|---|
Festplatte | 320 GB |
Schnittstellen | 10-BaseT/100-BaseTX/1.000-BaseT Ethernet, USB 1.1, USB 2.0 |
Netzwerkprotokolle | TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP, DHCP, DNS |
Papierformate | A6-A4, benutzerdefiniert (max. 216 x 356 mm) |
Grammaturen | 60-163 g/m² |
Papierkapazität | 650 Blatt, max. 2.300 Blatt (mit Zubehör) |
Leistungsaufnahme | 220-240 V, 50/60 Hz |
Abmessungen (B x T x H) | 489 x 561 x 482 mm (ohne Optionen) |
Gewicht | ca. 24 kg (ohne Optionen) |
* (mit) Zubehör
** Die Aufwärmzeit kann je nach Betriebsumgebung und Nutzungsverhalten unterschiedlich sein.
- Alle Spezifikationen beziehen sich auf Papier im Format A4 mit einem Gewicht von 80 g/m².
- Unterstützung und Verfügbarkeit der angegebenen Spezifikationen und Funktionen variieren In Abhängigkeit von den eingesetzten Betriebssystemen, Anwendungen und Netzwerkprotokollen sowie von den Netzwerk- und Systemkonfigurationen.
- Die angegebene erwartete Lebensdauer der einzelnen Verbrauchsartikel basiert auf spezifischen Betriebsbedingungen wie Seitendeckung für ein bestimmtes Seitenformat (5 % Deckung bei A4). Die tatsächliche Lebensdauer der einzelnen Verbrauchsmaterialien hängt von der Nutzung und von anderen Druckvariablen ab, darunter Seitendeckungsgrad, Seitenformat, Medientyp, kontinuierlicher oder unterbrochener Druck, Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Spezifikationen und Zubehörteile basieren auf den zum Zeitpunkt des Drucks verfügbaren Informationen und können ohne weitere Ankündigung geändert werden.
- DEVELOP und ineo sind eingetragene Marken/Produktnamen der Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH.
- Konica Minolta garantiert nicht, dass die angegebenen Spezifikationen fehlerfrei sind.
- Alle Marken und Produktnamen können eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Markeninhaber sein und werden hiermit anerkannt.